Navn |
Født |
Død |
| JACOB NIELSEN VINDSKI | ||
| Peter | født 26. Mars 1827 | |
| JACOBSEN | ||
| Anders | ||
| Johan Andreas | født 1830 | |
| JACOBSEN WEFLINGSTAD | ||
| Ole | ||
| Ole | ||
| JAKOBSDATTER TROMSNES | ||
| Sigrid | ||
| JAKOBSDTR | ||
| Guri | født 5. November 1775 | |
| JAKOBSDTR DALE | ||
| Ingri | født 1782 | |
| JAKOBSEN | ||
| Anders | født 1753 | |
| JAKOBSEN DALE | ||
| Ole | født 1785 | |
| Stener | født 1778 | |
| JAKOBSEN ØSTREM | ||
| Ole | født 31. Mai 1761 | |
| JANSEN | ||
| Hjalmar | født 1898 | |
| JARL | ||
| Ulv (Jarl I Danmark) | ||
| JARL I NORTHUMBERLAND | ||
| Tostig | ||
| JENSD | ||
| Agnette | født 21. September 1858 | |
| Beate | født 13. September 1860 | |
| Eli | født 20. November 1792 | døde 2. September 1800 |
| Gunor | født 1790 | |
| Kari | ||
| JENSDATTER | ||
| Berntine | født 2. November 1876 | døde 3. November 1924 |
| Berthe | født 13. August 1788 | |
| Emilie | født 4. Mai 1871 | døde 12. November 1905 |
| Helena | født 2. April 1879 | |
| Inger | født 1775 | |
| Johanne | født 29. September 1881 | |
| Kari | født 1703 | |
| Marit | født 1777 | |
| Siri | født 1705 | |
| Valborg | født 1770 | døde 15. Mai 1807 |
| JENSDATTER HALS | ||
| Anne | ||
| Karen | ||
| Maren | ||
| Sofie Amalie | født 1662 | døde 1742 |
| JENSDATTER JUEL | ||
| Anne | ||
| Birgitte | ||
| JENSDATTER NABSET | ||
| Eli | født 24. Januar 1773 | døde 31. Januar 1809 |
| JENSDATTER SÆTER | ||
| Marit | født 1715 | døde 3. Oktober 1794 |
| JENSDOTTER | ||
| Marithe | født 1746 | |
| JENSDOTTER GILBERG | ||
| Mari | ||
| Martha | født 1797 | |
| JENSDR | ||
| Eline | født 9. Mai 1835 | døde 1. Januar 1905 |
| Ragnil | ||
| JENSDR HOVDE-EIE | ||
| Berthe | født 2. Mars 1798 | |
| JENSDR ROTBERGET | ||
| Inger | født 1776 | døde 1864 |
| JENSDTR | ||
| Maren | ||
| Maren | døde 1667 | |
| Marthe | født 1774 | |
| JENSDTR. | ||
| Mari | født 1738 | |
| JENSEN | ||
| Arne | født 1. Oktober 1774 | døde 3. Januar 1800 |
| Bernt | født 2. Oktober 1874 | døde 4. Juli 1876 |
| Berte | født 9. April 1782 | |
| Børre | ||
| Dyre | født Omkr 1680-1683 | døde 27. Juni 1732 |
| Halvor | født 1712 | |
| Jens | født 17. Januar 1869 | |
| Kjeld | ||
| Kristian | født 12. November 1866 | |
| Lars | født 1774 | døde 1809 |
| Ole | ||
| Ole | født 1766 | |
| Ole | født 3. Mai 1779 | |
| Ole | født 1799 | |
| Ole | født 12. September 1779 | |
| Ole | født 1700 | |
| Ole | født 1712-1713 | døde 18. April 1783 |
| Olia | født 6. Mars 1785 | |
| Peder | født 1710 | |
| Per | født 1681 | døde 4. Januar 1735 |
| JENSEN GÅLÅS N. | ||
| Erik | født Omkr 1661 | døde 1711 |
| JENSEN ÅSTBRUBAKKEN NORDRE | ||
| Johan | født 15. April 1862 | døde 23. November 1947 |
| JENSEN BAANERUD | ||
| Embret | født 1716 | døde 1753 |
| JENSEN ENGEN | ||
| Jens | født 1731 | døde 2. August 1796 |
| Johanne | født 1734 | døde 6. Februar 1774 |
| Ole | født 1729 | døde 2. August 1796 |
| JENSEN GILBERG | ||
| Nils | født 1795 | |
| JENSEN HALS | ||
| Hans | født 1713 | |
| Knut | født 1660 | døde 27. Februar 1725 |
| Lars | døde 1712 | |
| Niels | født 1713 | |
| JENSEN HANS' Ø.SÆTRE | ||
| Per ("Spørrø-Per") | født 1701 | døde 15. August 1791 |
| JENSEN JUEL | ||
| Knus | ||
| Nils | ||
| JENSEN KJÆRULF | ||
| Anders | døde 1554 | |
| JENSEN RETENGEN | ||
| Hans | født 1646 | døde 1725 |
| JENSEN TORGET | ||
| Reier | født 1624 | døde 1708 |
| JENSEN WENSBERG | ||
| Even | født 6. Januar 1782 | |
| JENSS | ||
| Gøner | født 3. April 1790 | |
| Lars | født 28. Mai 1786 | døde 27. Desember 1813 |
| Michel | født 20. Mars 1788 | |
| Peder | født 23. Januar 1795 | |
| JENSSEN | ||
| Johan | født 13. November 1790 | |
| Mogens | født 30. Oktober 1785 | |
| JENSSEN HALS | ||
| Anders | født 1605 | døde Februar 1667 |
| JENSSEN KJÆRULFF | ||
| Anders (Anders Skriver) | født 1523 | døde 14. Juli 1589 |
| JOARSDATTER FINSTAD | ||
| Anne | ||
| JOARSEN NORBY | ||
| Jon | født 1669 | døde 1. April 1717 |
| JOARSEN RUSTAD | ||
| Nils | ||
| JOENSDOTTER | ||
| Elisabeth | født 1712 | døde 1776 |
| JOENSDOTTER BERRE | ||
| Marithe | født 1753 | døde 1828 |
| JOENSDTR | ||
| Marte | født 1602-1604 | |
| JOENSEN BERRE | ||
| Nils | født 1749 | |
| JOENSEN STØVRA | ||
| Andfind | født 1634 | døde 1753 |
| JOERSDTR | ||
| Dorthe | født 1797 | |
| Inger | født 1799 | |
| JOHANESDATTER | ||
| Maria | født 15. Juni 1800 | |
| JOHANNESDATTER | ||
| Kjersti | født 1748 | døde 1824 |
| Ragnhild | født 1803 | døde 1880 |
| JOHANNESDATTER HJELLE | ||
| Guri | født 1605 | |
| JOHANNESDR | ||
| Ragnild | født 1792 | |
| JOHANNESDTR., MENGSHOEL. | ||
| Marte | ||
| JOHANNESEN | ||
| Hans | ||
| JOHANNESEN HOLSEIE | ||
| Anders | født 7. Juni 1802 | |
| JOHANNESEN NEBY | ||
| Kari | født 1894 | |
| Maren | født 1891 | |
| Nils | født 1889 | |
| JOHANNSEN | ||
| Erik | født 1721 | døde 1787 |
| JOHANS | ||
| Gunder | født 29. April 1862 | |
| Teodor | født 1867 | |
| JOHANSDATTER | ||
| Ukjent | ||
| Anna | født 1868 | |
| Elida | født 9. Februar 1884 | |
| Hanna | født 1881 | |
| Hanna | født 1881 | |
| Hjørdis | født 14. Februar 1904 | |
| Inger | født 1849 | |
| Karen | født 1895 | |
| Karen | født 8. Oktober 1824 | |
| Sirie | ||
| Tora | født 22. April 1902 | |
| JOHANSDATTER HANSTAD | ||
| Gunhild | født 1930 | |
| Johanna | født 1916 | |
| Karen | født 1920 | |
| Synnøve | født 1927 | |
| JOHANSDOTTER | ||
| Anne | født 1780 | døde 1812 |
| JOHANSDR | ||
| Agnete | født 14. Juni 1887 | |
| Helena Bergitte | født 1888 | |
| Helga | født 25. August 1899 | |
| Jenny | født 5. Januar 1887 | |
| Josefine | født 20. Mai 1886 | |
| Nicoline | født 3. Desember 1860 | |
| JOHANSDTR. LINDBERGET | ||
| Emma | født 1890 | |
| Selmine | født 1897 | |
| JOHANSEN | ||
| Alfred | født 1876 | |
| Amund | født 1803 | |
| Erland | født 1897 | |
| Gustav | født 24. Desember 1892 | |
| Halvdan (Pleiebarn) | født 1894 | |
| Hans | født 1883 | |
| Helge | født 1891 | |
| Ingar Martin | født 21. Februar 1890 | |
| Jens | født 1885 | |
| Jens | født 1805 | |
| Johan | født 28. November 1888 | |
| Nils | født 19. September 1891 | |
| JOHANSEN ENGELSNES | ||
| Kristian | født 1880 | |
| JOHANSEN HANSTAD | ||
| August | født 1881 | |
| Halvdan | født 1924 | |
| Helge | født 1912 | |
| Johan | født 27. August 1890 | døde 1979 |
| Ole | født 1877 | |
| JOHANSEN LINDBERGET | ||
| Jens | født 1894 | |
| JOHANSEN NESET | ||
| Borghild | født 30. Mai 1898 | døde 4. November 1963 |
| JOHANSEN ØSTERHAGEN | ||
| Gunder | født 1653 | |
| JOHANSEN RUSTEN | ||
| Ole | født 1. Juni 1886 | |
| JOHANSSEN | ||
| Johans | ||
| JOHNANSDATTER | ||
| Kristine | født 1. Mai 1897 | |
| JOHNS | ||
| Emebret | født 1834 | døde 1920 |
| Oluf | født 1853 | |
| JOHNSD | ||
| Johanne | født 20. April 1843 | |
| JOHNSD NEBY | ||
| Karoline | født 1855 | |
| JOHNSDATTER | ||
| Birthe | født 5. Februar 1665 | |
| Karen | født 1710 | |
| Magnhild | født 1712 | døde 1785 |
| JOHNSDOTTER SØNSTEHAGE | ||
| Ambjør | født 1805 | døde 22. Oktober 1883 |
| Anne | født 1746 | |
| Christine | født 1798 | |
| Kirstine (Stine) | født 1803 | |
| Marta | født 2. September 1813 | døde 15. August 1882 |
| Ragnil | født 1754 | |
| Rannei | født 1742 | |
| Siri | født 1744 | |
| JOHNSDTR | ||
| Anne | født 1791 | døde 1883 |
| Anne | født 1746 | |
| JOHNSEN | ||
| Anton | født 1846 | |
| Embreth | født 1799 | døde 1834 |
| Gulbrand | født 1796 | |
| Guldbrand | født 1796 | døde 1870 |
| Gunder | født 1653 | døde 1723 |
| Nils | født 2. April 1796 | |
| Nils /Johansen | født 3.Apr. 1834 Lahlumseie | |
| JOHNSEN KRÅBØL | ||
| Ole | født 1585 | døde 1624 |
| Ole | født 1560 | døde 1615 |
| JOHNSEN SCHULSTAD | ||
| Peder | født 1792 | døde 1. Juli 1872 |
| JOHNSEN SOLBERG | ||
| Christen | ||
| JOHNSEN SØNSTEHAGE | ||
| Amund | født 6. April 1818 | |
| Hans | født 1808 | |
| John | født 1811 | |
| Torger | født 1748 | døde 1749 |
| Torger | født 1750 | |
| JOHNSSEN | ||
| Halvor | født 1818 | døde 1882 |
| JONSDATTER | ||
| Ukjent | ||
| Anne | født 1759 | |
| Anne | født 1750 | døde 1771 |
| Anne Catrine | født 1798 | døde August 1814 |
| Berte | født 1816 | |
| Cathrine | født 1378 | døde 1455 |
| Eli | født 1739 | døde 1805 |
| Elisabeth | født 1790 | |
| Gro | ||
| Ikke Kjent | ||
| Ingeborg | født 1795 | |
| Marthea | født 1837 | |
| Olga | født 25. Oktober 1899 | |
| Olive | født 1796 | |
| Sigrid | ||
| JONSDATTER BLINDHEIM | ||
| Eldrid | født 1120 | |
| JONSDATTER HOLE | ||
| Marthe | ||
| Marthe | ||
| JONSDATTER LILLE SKULSTAD | ||
| Anne | født 1812 | |
| JONSDATTER ØSTERHAUG | ||
| Kjersti | født 1722 | døde 4. August 1797 |
| JONSDATTER RANDABERG | ||
| Ragnhild | født 1175 | |
| JONSDATTER SJØLI | ||
| Ingeborg | født 1696 | |
| Live | født 1688 | døde 1750 |
| Siri | født 1684 | døde 1743 |
| JONSDATTER TRØMNES | ||
| Kari | født 1701 | bgr. 22. April 1784 |
| JONSDOTTER FJERDRUM | ||
| Eli | født 1663 | døde 30. Desember 1737 |
| JONSDTR | ||
| Barbroe | født 1794 | |
| Gunild | født 1796 | |
| JONSDTR HELLE | ||
| Gjertrud | født 1555 | døde 1615 |
| JONSDTR. | ||
| Ambjør | ||
| Ambjør | født 1634 | døde 11. Mai 1725 |
| JONSDTR. HAUGEN, Ø SÆTRE. | ||
| Ingeborg | ||
| JONSEN | ||
| Gunder | født 1717 | døde 15. Juli 1780 |
| Gunder | født 1736 | døde 1783 |
| Joar | født 1628 | |
| Jon | ||
| Kjeld | født Omkr 1450 | |
| Kjeld | født Omkr 1450 | |
| Kjeld | født Omkr 1450 | |
| Knut | ||
| Mikkel | ||
| Ole | ||
| Ole | ||
| Ole | født 1800 | |
| Ole | døde 1661 | |
| Peder | født 21. April 1782 | |
| Peder | født 1780 | |
| Peder | født 1644 | |
| Sevat | ||
| Sigurd | født Omkr 1490 | |
| Sigurd | født Omkr 1490 | |
| Sigurd | født Omkr 1490 | |
| Tollef | ||
| Tore | ||
| Tore | født 1634 | |
| JONSEN BØIE | ||
| Audulf | født 1420 | |
| JONSEN BRÅTEN | ||
| Anders | ||
| Nils | ||
| Torger | født 1663 | døde 1740 |
| JONSEN FJERDRUM | ||
| Ole | født 1650 | |
| JONSEN GLOMSTAD | ||
| Iver | født 1706 | døde 1784 |
| JONSEN HAGELUND | ||
| Johan | født 19. Juli 1849 | |
| JONSEN HOLE | ||
| Engebret | ||
| Knut | ||
| Syver | ||
| JONSEN Ø NORBY | ||
| Embret | født 1714 | døde 19. Mars 1796 |
| JONSEN SJØLI | ||
| Ole | født 1691 | døde 1730 |
| Sevat | født 1694 | døde 1776 |
| Simen | født 1701 | døde 1765 |
| JONSEN SØNSTEHAGE | ||
| Ole | født 1740 | døde 27. August 1819 |
| JONSEN STORMOEN | ||
| Gunder | født 1778 | døde 12. Mars 1868 |
| JONSEN, HAUGEN | ||
| Ola | født 27. September 1761 | døde 3. Mars 1835 |
| JONSEN,Ø. ALM | ||
| Engebret (Korporal) | født 1751 | døde 1. September 1821 |
| JONSSEN | ||
| Bjørn | født 1330 | |
| Kristen | født 1746 | |
| Ole | født 1752 | døde 1812 |
| JONSSEN VOLLUM | ||
| Amund | født 1743 | døde 1777 |
| JONSSON | ||
| Haftore Baron, Ridder, Riksråd | født 1275 | døde 1319 |
| Knut | døde 1437 | |
| JONSSON BØIE | ||
| Audulv | født 1420 | |
| JØRGENSDATTER | ||
| Gjertrud | født 1728 | døde 1755 |
| JØRGENSEN | ||
| Jørgen | født 1753 | døde 1775 |
| Ole | født 1745 | døde 1808 |
| Oliana | født 20. Mars 1815 | |
| Otter | født 1749 | døde 4. Juli 1806 |
| Tollef | født 1743 | døde 1810 |
| JØRGENSEN TUVEN | ||
| Peder | ||
| JØRSTAD | ||
| Peder | ||
| JUEL | ||
| Anders |